产品关键词:
步入式恒温恒湿试验箱
所属分类:
步入式试验箱/环境舱
24小时电话:
产品详情
产品特点
●外观可根据室内设计搭配不同颜色或选择全不锈钢设计,室内空间采用SUS304#并不锈钢制作;
●长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴;
●室内安装防爆灯,试验中可清楚观察产品试验状况,试验室底部安装防滑铝板使用安全;
●箱门双层隔热密封条,可有效隔绝内部温度泄漏;
●具有纯水过滤机组直接对自来水过滤使用,不需手动加水,使用方便;
●制冷除湿系统釆用进口品牌压缩机,具有节能、低噪音、低能耗、性能稳定等优点,采用环保冷媒(R23、R404a);
●控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间等;
●控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(QUICK)或斜率( SLOPE)控制;
●TEM2700表7.5寸真彩液晶显示屏含RS-232/RS-485通讯接口、2GB标准SD记忆卡,可连接以太网使用;TEM880表5.7寸彩色显示屏,
含RS-232/RS-485通讯接口(可根据要求选配);
●机台底部采用槽钢焊接成网状结构増加承重,使用永不变形,整体式试验室底部安装移动脚轮和定位脚杯,组装式试验室底部槽钢直接安
装在实验室地面上.
温湿度控制范围
核心技术参数
型号 | CZ-A-4000(D~G) | CZ-A-8000(D~G) | CZ-A-10000(D~G) | CZ-A-15000(D~G) | CZ-A-20000(D~G) | CZ-A-25000(D~G) | CZ-A-30000(D~G) | CZ-A-40000(D~G) |
内箱尺寸WxHxD(mm) | 1500x1800x1500 | 2000x2000x2000 | 2500x2200x2000 | 3000x2000x2500 | 4000x2000x2500 | 4000x2500x2500 | 4000x2500x3000 | 5000x2500x3200 |
外箱尺寸WxHxD(mm) | 2500x2100x1700 | 3100x2300x2260 | 3600x2300x2260 | 4100x2300x2760 | 5100x2300x2760 | 5100x2800x2760 | 5100x2800x3500 | 6100x2800x3500 |
温度范围 | -70℃~+80℃(80℃以上为特殊订做)(D:-40℃ G:-70℃) | |||||||
湿度范围 | 20%~95%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) | |||||||
温湿度解析精度 均匀度 | 0.01℃;0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||||
温湿度控制精度 波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||||
升温/降温时间 | 约3.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降2℃~15℃以上为特殊选用条件) | |||||||
内外部材质 | 外箱为SUS304#不锈钢表面条纹处理或冷轧钢板烤漆处理,内箱为SUS304#不锈钢 | |||||||
保温材质 | 耐高温高密度聚酯胺硬质发泡绝缘体材料 | |||||||
冷却系统 | 10立方米以下可选风冷式/水冷式,10立方米以上均为水冷式 | |||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | |||||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||||||
控制器 | 韩国“TEMI”或定制可选 | |||||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 | |||||||
电源 | 3Φ380VAC±10%50/60Hz | |||||||
备注 | 10立方米以下可选择制作为整机结构可移动式或库板组装式结构,10立方米以上均为库板组装式结构 |
上一页:
下一页
上一页
下一页