产品关键词:
步入式电池高低温湿热环境舱
所属分类:
步入式试验箱/环境舱
24小时电话:
产品详情
核心技术参数
规格 | 型号 | CZ-YG-8000D | CZ-YG-18000D | CZ-YG-24000D | CZ-YG-12000D |
内容积 | 8000L | 18000L | 24000L | 120000L | |
工作室尺寸 | W2000×H2000×D2000mm | W3000×H2000×D3000mm | W3000×H2000×D4000mm | W8000×H2500×D6000mm | |
外形尺寸 | 以实际尺寸为准 | 以实际尺寸为准 | 以实际尺寸为准 | 以实际尺寸为准 | |
箱体结构 | 外箱材质 | 加厚冷轧钢板,烤漆(乳白色)处理 | |||
内箱材质 | 加厚SUS#304不锈钢,方便清洁 | ||||
箱门材质 | 加厚冷轧钢板,烤漆处理,双开门 | ||||
观察窗 | 门上配置4层电热膜防凝露中空钢化玻璃 | ||||
主要技术指标 | 控制方式 | 触摸式液晶彩色显示屏 | |||
温度范围 | -50~+100℃(可定制) | ||||
降温速率 | +85℃→-40℃ 1℃/分钟 (全程平均) | 升降温速率:全程平均;负载:100~2000KG | |||
升温速率 | -40℃→+85℃ 1℃/分钟 (全程平均) | ||||
湿度范围 | 20~98%R.H | ||||
温度解析度 | 0.01℃ | ||||
湿度解析度 | 0.1%R.H | ||||
温度偏差 | ≤1.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
湿度偏差 | ±2%R.H | ||||
湿度波动度 | ±3%R.H>(75%R.H);5%R.H(≤75%R.H) | ||||
湿度波动度 | ±2%R.H | ||||
制冷压缩机 | 正品原装德国进口GEA博客、泰康、比泽尔**率、节能低温压缩机 | ||||
摄像监控系统 | 测试区域内配置高清摄像机系统(选配) | ||||
标准配置 | 主机、样品架2套 | ||||
辅助功能 | 电压、温度采集、安全防爆系统、盐雾排放系统、盐雾过滤系统(选配) | ||||
安全保护 | 漏电、超温、过压、过载、异常声光报警 | ||||
电源电压 | AC380V 50Hz |
上一页:
下一页
下一页