产品关键词:
步入式防尘试验室
所属分类:
步入式试验箱/环境舱
24小时电话:
产品详情
产品型号 | SC-8000SC-ZK | SC-16000SC-ZK | SC-30000SC-ZK | SC- -ZK |
标称内容积 | 8立方米 | 15.63立方米 | 30.6立方米 | 定制容积 |
内箱有效尺寸W×H×D(mm) | 2000×2000×2000 | 2500×2500×2500 | 3000×3400×3000 | 按样品尺寸定制 |
外部尺寸W×H×D(mm) | 3030×2290×2680 | 3530×2790×3180 | 4030×3690×3680 | 按样品尺寸定制 |
地基尺寸(mm)地基用户自处理 | 长W2380×宽2880mm,地面以下1800mm | 长W2880×宽D3380mm,地面以下1800mm | 长W2380×宽2880mm,地面以下1800mm | 按样品尺寸定制 |
温度范围 | PT+10℃~60℃ | |||
样品内压降 | 低于标准大气压2Kpa、5Kpa、10Kpa,极限可达-95Kpa | |||
排气速度 | 每小时排气速度40~60倍样品体积 | |||
筛网速度 | 200目75um孔径,金属丝直径50um | |||
样品架 | 滚筒结构样品架,方便样品放入和取出 | |||
吹尘浓度 | 2~4kg/m³循环吹尘 | |||
气流方向 | 垂直气流 | |||
控制系统 | PLC+人机界可编程序控制器 | |||
供电条件 | AC380V±10% 50Hz±10%三相四线+保护地线;机台功率20.6kW |
下一页
下一页