产品关键词:
北京时代TIME5100里氏硬度计河南总代
所属分类:
便携硬度计
24小时电话:
产品详情
售前咨询: 13333855670
一、概述
TIME5100里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器,主要适用于测试金属材料的硬度,具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点,它是以里氏硬度为原理,测出里氏(HL)硬度值经过程序自动转换成布氏,洛氏,维氏,肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件,来满足于各种测试条件和环境,主要适用于金属材料的快速硬度测试,特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。
二、功能特点 ● TH170一体化里氏硬度计是一种**的袖珍型硬度检测仪器,携带方便易于操作; |
产品功能 | 参数 |
可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
测试精度 | 相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8(HLD=800)详情见表二 |
标准冲击装置 | D型冲击装置(详情见附件表一) |
上下限设置测量范围 | (170~960)HLD |
可选冲击装置 | D |
同时可配冲击装置数量 | 一体机配D型冲击装置 |
计算机接口 | USB |
文字说明 | 全中文菜单, |
屏幕显示 | 屏幕具有背光 |
测试方向 | 任意 |
数据储存 | 可存储270组测试数据,分为9个文件 |
测量工件的****硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) |
测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
自动识别冲击装置类型功能 | 无 |
打印机类型 | 无 |
测试材料数量 | 9种 详情见附件表一; |
自动检测电压 | 有 |
电源 | AAA尺寸(7#)1.5V干电池2节 |
充电器 | 无 |
外型尺寸 | 155×55×25mm |
重量 | 约166g |
里氏硬度计 测试范围(表一)
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰铸铁 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨铸铁 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 铜锌合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E | |
冲击能量冲击体质量 | 11mJ5.5g/7.2g | 11mJ7.8g | 2.7mJ3.0g | 90mJ20.0g | 11mJ5.5g | |
球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 | |
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm86 (147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |
试件****硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |
试件****小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |
试件****小厚度 密实耦合 硬化层****小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |
球头压痕尺寸 | ||||||
硬度300HV时 | 压痕直径压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm |
硬度600HV时 | 压痕直径压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm |
硬度800HV时 | 压痕直径压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm |
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔;D型用于常规测量 | D+15型接触面细小,加长,适宜测量沟槽或凹入的表面 | C型冲击力小,对被测表面损伤很小,不破坏硬化层,适合测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻 |
上一页:
下一页
上一页
下一页