产品关键词:
WAW-1000D电液伺服万能试验机
所属分类:
液压万能试验机
24小时电话:
产品详情
主要技术指标
序号 | 设备型号 | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D |
1 | **大试验力(kN) | 300 | 600 | 1000 |
2 | 试验机精度 | 1级 | ||
3 | 试验力测量范围(kN) | 12-300 (4%-100%FN) | 24-600 (4%-100%FN) | 20-1000 (2%-100%FN) |
4 | 试验力示值相对误差 | ≤±1% | ||
5 | 试验应力控制范围(N/mm2) | 1-60 | ||
6 | **大拉伸试验空间(mm) | 650 | 600 | |
7 | **大压缩试验空间(mm) | 550 | 470 | |
8 | 立柱净间距(mm) | 520 | 565 | |
9 | 活塞**大行程(mm) | 200 | 250 | |
10 | 圆试样夹持直径(mm) | Φ10-Φ32 | Φ13-Φ40 | Φ13-Φ60 |
11 | 扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
12 | 扁试样夹持宽度(mm) | 80 | 125 | |
13 | 压盘尺寸(mm) | Φ160 | 204×204 | |
14 | 弯曲支辊间距(mm) | 240 | 800 | |
15 | 弯曲支辊宽度(mm) | 140 | 140 | |
16 | 容许弯曲度(mm) | 100 | 150 | |
17 | 变形测量范围 | 0.2%-100%FN | ||
18 | 变形测量 | 符合JB/T 6146-2007《引伸计技术条件》中1级引伸计的规定 | ||
19 | 试验应变速率调节范围(/S) | 0.00025-0.0067 | ||
20 | 位移速率控制范围(mm/min) | 0.5-50 | ||
21 | 主机**大外形尺寸(mm) | 840×620×2210 | 840×620×2210 | 1100×900×2510 |
上一页:
下一页
下一页