产品关键词:
红外线测温仪
所属分类:
铁水/钢水测温 热电偶
24小时电话:
产品详情
仪器特点 应用领域
●测温范围宽,测量精度高 ●钢铁行业的连铸、轧制过程中的温度测量
●距离系数大,响应速度快 ●有色金属行业的熔炼、烧结、铸造等的温度测量
●望远镜瞄准,使用方便** ●热处理过程中的熔液、板材、线材的温度测量
●替代高温热偶,节约生产成本 ●玻璃行业的熔池、熔液、拉丝、料滴的温度测量
●感应加热过程的温度测量
技术指标
TN435 | TN425 | |
描述 | 红外+激光+热电偶 有LED白光 | 红外+激光 有LED白光 |
测量范围 | -60℃ ~1500℃ (-76~2732℉) | -60℃ ~1000℃ (-76~1832℉) |
使用环境温度 | 0 ~50℃(32~122℉) | |
测温精度 | ±1℃(±1.8℉) | |
全温区精度 | +/-2%或2℃取大 | |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |
反应时间 | 0.5~1秒 | |
距离:靶面 | 50:1 | 50:1 |
发射率 | 0.95默认;0.1~1可调;步长0.01 | |
更新频率 | 1.4Hz | |
尺寸(mm) | 47×196×200.5 | 47×155×193 |
波长(μm) | 8~14 | |
重量(g) | 386 | 386 |
探针类型 | K型热电偶 | - |
探针测量温度 | -64℃ ~1400℃ (-83.2~1999℉) | - |
探针精度 | ±1%(或1℃) | - |
模式 | 极限大小值、差分、平均、锁定、高底温报警 | 很大值 |
电池型号 | AAA×2(电池) | |
电池寿命 | 180小时 |
上一页:
下一页
上一页
下一页