产品详情
测头型号 | F1 | F1/90° | F10 | N1 | |
工作原理 | 磁 感 应 | 涡 流 | |||
基体 | 铁、钢等磁性金属 | 非磁性金属基体 (如铜、铝、锌、锡等) | |||
覆盖层 | 有机材料等非磁性覆盖层 (如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等) | 非导电覆盖层 (如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等) | |||
测量范围(mm) | 0~1250 | 0~10000 | 0~1250 | ||
低限分辨力(mm) | 0.1 | 10 | 0.1 | ||
示值 误差 | 一点校准(mm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1.5) | |
二点校准(mm) | ±((1~3)%H+1) | ±((1~3)%H+10) | ±[(1~3)%H+1.5] | ||
测试 条件 | zui小曲率半径(mm) | 1.5 | 平直 | 10 | 3 |
zui小面积的直径(mm) | Ø7 | Ø7 | Ø40 | Ø5 | |
基体临界厚度(mm) | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 |
上一页:
上一页
公司地址:郑州市二七区航海中路升龙城二七中心A座1819室
技术支持:0371-60999551
服务热线:13333855670
传真:13333855670
移动端二维码
版权所有:郑州伟创检测设备有限公司 备案号:豫ICP备13004288号