产品关键词:
双层四箱可程式高低温试验箱CZ-A-900-2
所属分类:
高低温试验箱
24小时电话:
产品详情
产品特点
●高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经烤漆处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全**。
●长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
●箱门双层隔热密封条,可有效隔绝内部温度泄漏。
●具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
●制冷除湿系统采用法国"泰康"品牌压缩机,具有节能、低噪音、低能耗、性能稳定等优点,采用环保冷媒(R23、R404a)。
●控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间等。
控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(QUICK)或斜率( SLOPE)控制。
●机台底部安装移动滑轮及定位脚杯便于移动、摆放及固定位置。
*试验室可依据客户需求定做,满足客户需求!
温湿度控制范围
核心技术参数
型号 | CZ-A-900(D~G)-2 | ||||
内箱尺寸WxHxD(mm) | 1500x600x1000 | ||||
外箱尺寸WxHxD(mm) | 1700x1980x2300 | ||||
温度范围 | -70℃~+100℃(150℃)(D:-40℃ G:-70℃) | ||||
湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||
温湿度解析精度 均匀度 | 0.01℃;0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | ||||
温湿度控制精度 波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | ||||
升温/降温时间 | 约3.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降2℃~15℃以上为特殊选用条件) | ||||
内外部材质 | 冷轧钢板烤漆处理,内箱SUS 304#不锈钢 | ||||
保温材质 | 耐高温高密度聚酯胺硬质发泡绝缘体材料 | ||||
冷却系统 | 风冷式/单段压缩机(-20℃),风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | ||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | ||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | ||||
控制器 | 韩国“TEMI”或定制可选 | ||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 | ||||
电源 | 1Φ220VAC±10%50/60Hz & 3Φ380VAC±10%50/60Hz |
上一页:
上一页