产品详情
售前咨询: 13333855670
产品特点:
里氏硬度测量原理,便携性能好;
采用数字化冲击装置,可配备所有7种探头,探头类型自动识别,更换时无需重新校准;
外观新颖,热敏微型打印机隐藏式设计;
可通过集成热敏微型打印机打印任意份数的测量结果;
采用2.5英寸彩色TFT液晶显示屏,240′320图形点阵,262K彩色,带LED背光;
显示屏背光亮度按键可调,适应不同的亮度环境;
全中文显示,菜单式操作;
主显示界面具有时间、存储器信息、电池信息、电子柱、超差提示、冲击装置类型、帮助等信息内容,方便实用;
HL、HV、HB、HRC、HRB、HS、HRA等7种硬度值及抗拉强度实现一次测量;
大容量存储器,可存储1000组单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息;
可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要;
具有示值软件校准功能;
具有“锻钢(Steel)”材料,使用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,省去人工查表的麻烦;
兼容国内/国外转换表,布氏测量更准确;
内置大容量锂离子电池及充电控制电路,有充电指示灯;电池无记忆效应,寿命长;
具有USB接口,并可根据用户要求配备上位机软件,测量数据能以Word或Excel格式传输到上位机,满足质量保证活动和管理的更高要求;
5分钟无操作自动关机。
技术参数
测量范围 | 170~960HLD |
示值误差和示值重复性 | 示值误差: ±6HLD(790±40HLD时) 重复性误差:6HLD(790±40HLD时) |
测量方向 | 360。 |
硬度制 | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS |
显示 | 2.5英寸TFT液晶显示器,240′320图形点阵,262K彩色 |
数据存储 | 1000组测量数据,包含相关测量信息 |
上下限设置范围 | 同测量范围 |
工作电压 | 3.7V |
充电时间 | 约6小时 |
充电电源 | 12V/500mA |
可持续工作时间 | 约20小时 |
通讯接口标准 | USB2.0 |
标配 | 主机、D型数字化冲击装置、标准里氏硬度块、小支承环、充电器、热敏打印纸 |
可选附件 | 其它数字化冲击装置、各种异型支承环、上位机软件 |
里氏硬度计 测试范围(表一)
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰铸铁 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨铸铁 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 铜锌合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E | |
冲击能量冲击体质量 | 11mJ5.5g/7.2g | 11mJ7.8g | 2.7mJ3.0g | 90mJ20.0g | 11mJ5.5g | |
球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 | |
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm86 (147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |
试件****硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |
试件****小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |
试件****小厚度 密实耦合 硬化层****小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |
球头压痕尺寸 | ||||||
硬度300HV时 | 压痕直径压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm |
硬度600HV时 | 压痕直径压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm |
硬度800HV时 | 压痕直径压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm |
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内; DL型测量细长窄槽或孔;D型用于常规测量 | D+15型接触面细小,加长,适宜测量沟槽或凹入的表面 | C型冲击力小,对被测表面损伤很小,不破坏硬化层,适合测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻 |
上一页:
下一页
下一页